扬州三和四美酱菜有限公司
地区暂未收录资料整理于 2026-10-19
依据已收录商品资料整理,渠道关联与当前供货能力分别确认。
渠道履历
把渠道、产品类型、品牌与企业角色放在同一条关系中查看。
| 渠道 | 关联产品类型 | 记录中的企业角色 | 关联商品品牌 | 来源与核验 |
|---|---|---|---|---|
| 大润发 | 橄榄菜蔬菜制品 › 酱腌菜 › 橄榄菜 | 品牌所属公司 | 三和 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 大润发 | 红方豆制品 › 豆制品 › 发酵豆制品 › 腐乳 › 红腐乳 › 普通型 | 品牌所属公司 | 三和 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 大润发 | 黄瓜蔬菜制品 › 酱腌菜 › 黄瓜制品 › 乳黄瓜 | 品牌所属公司 | 四美 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 大润发 | 乳瓜蔬菜制品 › 酱腌菜 › 黄瓜制品 › 乳黄瓜 | 品牌所属公司 | 四美 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 大润发 | 生姜蔬菜制品 › 酱腌菜 › 姜制品 › 嫩姜芽 | 品牌所属公司 | 四美 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 大润发 | 四美菜蔬菜制品 › 酱腌菜 › 什锦·杂拌菜 › 什锦菜 | 品牌所属公司 | 四美 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 大润发 | 糖醋蔬菜制品 › 酱腌菜 › 蒜制品 › 糖蒜 | 品牌所属公司 | 四美 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 大润发 | 香菜心蔬菜制品 › 酱腌菜 › 咸菜 | 品牌所属公司 | 四美 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 大润发 | 糟方豆制品 › 豆制品 › 发酵豆制品 › 腐乳 › 白腐乳 › 甜香型 | 品牌所属公司 | 三和 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 叮咚买菜 | —待分类 | 生产商 | 良芯匠人渠道自有品牌产品记录 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 产品类型:本条原始记录未填写。 角色依据:原记录列示“生产厂商”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 叮咚买菜 | —待分类 | 生产商 | 禾花田渠道自有品牌产品记录 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 产品类型:本条原始记录未填写。 角色依据:原记录列示“生产厂商”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 叮咚买菜 | 百香果待分类 | 品牌所属公司 | 三和 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 2 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 叮咚买菜 | 菜包速冻食品 › 速冻面米制品 › 无肉类(不含可食肉类原料) | 品牌所属公司 | 三和 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 叮咚买菜 | 腐乳豆制品 › 豆制品 › 发酵豆制品 › 腐乳 › 红腐乳 › 普通型 | 品牌所属公司 | 三和 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 4 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 叮咚买菜 | 腐乳豆制品 › 豆制品 › 发酵豆制品 › 腐乳 › 白腐乳 › 甜香型 | 品牌所属公司 | 三和 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 叮咚买菜 | 腐乳豆制品 › 豆制品 › 发酵豆制品 › 腐乳 › 红腐乳 › 甜香型 | 品牌所属公司 | 三和 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 叮咚买菜 | 腐乳豆制品 › 豆制品 › 发酵豆制品 › 腐乳 › 红腐乳 › 辣味型 | 品牌所属公司 | 三和 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 叮咚买菜 | 黄瓜蔬菜制品 › 酱腌菜 › 黄瓜制品 › 乳黄瓜 | 品牌所属公司 | 三和 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 叮咚买菜 | 萝卜丝速冻食品 › 速冻面米制品 › 无肉类(不含可食肉类原料) | 品牌所属公司 | 三和 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 叮咚买菜 | 肉包待分类 | 受托方(原记录) | 良芯匠人渠道自有品牌产品记录 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“被委托商”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 叮咚买菜 | 肉包速冻食品 › 速冻面米制品 › 含肉类(馅料中含畜肉/禽肉/水产品等) | 品牌所属公司 | 三和 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 2 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 叮咚买菜 | 肉包待分类 | 生产商 | 良芯匠人渠道自有品牌产品记录 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“生产厂商”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 叮咚买菜 | 益生菌蔬菜制品 › 酱腌菜 › 黄瓜制品 › 乳黄瓜 | 品牌所属公司 | 三和 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 叮咚买菜 | 糟方豆制品 › 豆制品 › 发酵豆制品 › 腐乳 › 白腐乳 › 甜香型 | 品牌所属公司 | 三和 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 盒马 | 腐乳豆制品 › 豆制品 › 发酵豆制品 › 腐乳 › 白腐乳 › 甜香型 | 品牌所属公司 | 三和 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 2 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 盒马 | 黄瓜蔬菜制品 › 酱腌菜 › 黄瓜制品 › 乳黄瓜 | 品牌所属公司 | 四美 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 盒马 | 姜片待分类 | 品牌所属公司 | 四美 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 盒马 | 盐菜蔬菜制品 › 酱腌菜 › 什锦·杂拌菜 › 什锦菜 | 生产商 | 盒马渠道自有品牌产品记录 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“生产厂商”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 盒马 | 益生菌蔬菜制品 › 酱腌菜 › 黄瓜制品 › 脆黄瓜 | 生产商 | 盒马渠道自有品牌产品记录 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“生产厂商”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 盒马超盒算 | 腐乳豆制品 › 豆制品 › 发酵豆制品 › 腐乳 › 白腐乳 › 甜香型 | 品牌所属公司 | 三和 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
品牌名称仅表示出现在同一条关联资料中,归属以具体证据为准。原记录的“被委托商”按“受托方(原记录)”呈现,不据此认定生产主体。
关联品类与产品类型
从商品关联资料整理;产品词与品类层级分别展示。
查看已收录的 19 个原始产品词
原始词用于查找线索,可能包含不同层级和属性,不等同于标准商品族或已确认的生产能力。
企业供货资料
与渠道历史关联分别管理,以企业提交和具体授权为准。
企业供货资料
企业暂无已公开的供货文字说明。具体供货条件仍需确认。
企业介绍与产品手册
正在读取可预览资料…
来源与核验
查看记录含义,减少采购判断中的不确定性。
- 统计口径
- 全档案收录 39 条商品关联记录。展示关系按渠道、产品词、品牌组合与企业角色汇总;一条记录可包含多个渠道和角色,数量不能直接相加。
- 主体范围
- 仅按已关联的企业主体展示。相同品牌、集团关系或相似名称均不自动合并法人主体履历。
- 时间与状态
- 资料整理日期为 2026-10-19。具体来源采集日期与逐条核验结果暂未收录,整理日期不代表最近供货日期。
- 当前供货条件
- 企业供货说明以本页已公开版本为准;未列出的条件仍需确认。采购需求由本人确认后进入平台待处理队列。
