山东鹤来香食品有限公司
地区暂未收录资料整理于 2026-10-19
依据已收录商品资料整理,渠道关联与当前供货能力分别确认。
渠道履历
把渠道、产品类型、品牌与企业角色放在同一条关系中查看。
| 渠道 | 关联产品类型 | 记录中的企业角色 | 关联商品品牌 | 来源与核验 |
|---|---|---|---|---|
| 物美 | —待分类 | 品牌所属公司 | 鹤来香 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 产品类型:本条原始记录未填写。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 物美 | —粮食加工品 › 大米 › 大米 | 品牌所属公司 | 鹤来香 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 产品类型:本条原始记录未填写。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 物美 | —粮食加工品 › 其他粮食加工品 › 谷物加工品 › 混合杂粮类 | 品牌所属公司 | 鹤来香 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 产品类型:本条原始记录未填写。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 物美 | 八宝粥待分类 | 品牌所属公司 | 鹤来香 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 2 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 物美 | 巴旦木炒货食品及坚果制品 › 坚果与籽类食品 › 烘炒类 › 烘炒熟制坚果与籽类食品 | 品牌所属公司 | 鹤来香 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 物美 | 白扁豆粮食加工品 › 其他粮食加工品 › 谷物加工品 › 混合杂粮类 | 品牌所属公司 | 鹤来香 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 物美 | 白砂糖食糖 › 糖 › 白砂糖类 | 品牌所属公司 | 鹤来香 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 物美 | 白芝麻待分类 | 品牌所属公司 | 鹤来香 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 2 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 物美 | 百合粥蔬菜制品 › 蔬菜干制品 › 热风干燥蔬菜 › 百合干 | 品牌所属公司 | 鹤来香 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 物美 | 扁豆粮食加工品 › 其他粮食加工品 › 谷物加工品 › 混合杂粮类 | 品牌所属公司 | 鹤来香 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 物美 | 冰糖食糖 › 糖 › 冰糖类 | 品牌所属公司 | 鹤来香 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 物美 | 糙米粮食加工品 › 其他粮食加工品 › 谷物加工品 › 混合杂粮类 | 品牌所属公司 | 鹤来香 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 3 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 物美 | 糙米粮食加工品 › 大米 › 糙米类产品 › 糙米 | 品牌所属公司 | 鹤来香 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 物美 | 赤小豆粮食加工品 › 其他粮食加工品 › 谷物加工品 › 混合杂粮类 | 品牌所属公司 | 鹤来香 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 物美 | 大碴粥待分类 | 品牌所属公司 | 鹤来香 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 物美 | 大黄米粮食加工品 › 其他粮食加工品 › 谷物加工品 › 黍米 | 品牌所属公司 | 鹤来香 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 物美 | 大黄米粮食加工品 › 其他粮食加工品 › 谷物碾磨加工品 › 黍米粉(大黄米粉) | 品牌所属公司 | 鹤来香 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 物美 | 大礼包待分类 | 品牌所属公司 | 鹤来香 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 2 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 物美 | 大麦仁粮食加工品 › 其他粮食加工品 › 谷物加工品 › 大麦米 | 品牌所属公司 | 鹤来香 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 物美 | 大米粮食加工品 › 大米 › 大米 | 品牌所属公司 | 鹤来香 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 4 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 物美 | 高粱粉粮食加工品 › 其他粮食加工品 › 谷物加工品 › 高粱米 | 品牌所属公司 | 鹤来香 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 物美 | 高粱米粮食加工品 › 其他粮食加工品 › 谷物加工品 › 高粱米 | 品牌所属公司 | 鹤来香 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 物美 | 菇蔬菜制品 › 食用菌制品 › 干制食用菌 › 其他菌种 | 品牌所属公司 | 鹤来香 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 物美 | 桂圆水果制品 › 水果制品 › 水果干制品 › 桂圆 | 品牌所属公司 | 鹤来香 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 物美 | 桂圆待分类 | 品牌所属公司 | 鹤来香 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 物美 | 核桃仁待分类 | 品牌所属公司 | 鹤来香 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 物美 | 黑豆炒货食品及坚果制品 › 坚果与籽类食品 › 烘炒类 › 烘炒熟制坚果与籽类食品 | 品牌所属公司 | 鹤来香 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 物美 | 黑豆粮食加工品 › 其他粮食加工品 › 谷物加工品 › 混合杂粮类 | 品牌所属公司 | 鹤来香 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 物美 | 黑麦片方便食品 › 其他方便食品 › 冲调类 › 麦片 | 品牌所属公司 | 鹤来香 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
| 物美 | 黑麦仁粮食加工品 › 其他粮食加工品 › 谷物加工品 › 混合杂粮类 | 品牌所属公司 | 鹤来香 | 关联待核验 · 查看依据来源类型:已收录渠道商品关联资料。 角色依据:原记录列示“品牌公司”。 资料整理日期:2026-10-19;具体采集与核验日期暂未收录。 本组汇总 1 条来源记录;不代表当前在售或持续合作。 |
品牌名称仅表示出现在同一条关联资料中,归属以具体证据为准。原记录的“被委托商”按“受托方(原记录)”呈现,不据此认定生产主体。
关联品类与产品类型
从商品关联资料整理;产品词与品类层级分别展示。
查看已收录的 91 个原始产品词
原始词用于查找线索,可能包含不同层级和属性,不等同于标准商品族或已确认的生产能力。
企业供货资料
与渠道历史关联分别管理,以企业提交和具体授权为准。
企业供货资料
企业暂无已公开的供货文字说明。具体供货条件仍需确认。
企业介绍与产品手册
正在读取可预览资料…
来源与核验
查看记录含义,减少采购判断中的不确定性。
- 统计口径
- 全档案收录 136 条商品关联记录。展示关系按渠道、产品词、品牌组合与企业角色汇总;一条记录可包含多个渠道和角色,数量不能直接相加。
- 主体范围
- 仅按已关联的企业主体展示。相同品牌、集团关系或相似名称均不自动合并法人主体履历。
- 时间与状态
- 资料整理日期为 2026-10-19。具体来源采集日期与逐条核验结果暂未收录,整理日期不代表最近供货日期。
- 当前供货条件
- 企业供货说明以本页已公开版本为准;未列出的条件仍需确认。采购需求由本人确认后进入平台待处理队列。
